Цены
Медь (блеск) | 500 руб/кг |
Медь (кусок) | 490 руб/кг |
Медь (микс) | 480 руб/кг |
Алюминий | 80 руб/кг |
Алюминиевый профиль | 105 руб/кг |
Электротех | 115 руб/кг |
Диски авто алюминиевые | 80 руб/кг |
Бронза | 290 руб/кг |
Латунь | 265 руб/кг |
Радиаторы латунные | 260 руб/кг |
Свинец | 115 руб/кг |
Нержавейка | 75 руб/кг |
Кабель медный (силовой) | 480 руб/кг |
Кабель алюминиевый (силовой) | 110 руб/кг |
Кабель медный в свинцовой оболочке | медь - 480 руб/кг; свинец - 110 руб/кг |
Кабель телефонный | 470 руб/кг |
Кабель коаксиальный (фидерный) | 430 руб/кг |
Кабель монтажный (3х1,5; 3х2,5; 3х4; 5х6 и другие) | 150 руб/кг |
Кабель UTP (витая пара) | 370 руб/кг |
Кабель FTP (витая пара с алюминиевой фольгой) | 350 руб/кг |
Кабель АСБ | Алюминий - 100 руб/кг; свинец - 110 руб/кг |
Кабель СИП | 100 руб/кг |
Деловые позиции (от 100 м) | цену уточняйте по тлф |
Газовые баллоны (от 10л до 40л) | цену уточняйте по тлф |
Трансформаторы | цену уточняйте по тлф |
ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЛ, ТСЗ (в любом состоянии, сгоревшие, неработающие, частично разобранные) | цену уточняйте по тлф |
Металлолом (черный) | цену уточняйте по тлф |
Электромоторы | 45 руб/кг |
Электрогенераторы | 55 руб/кг |
АКБ кислотные | 55 руб/кг |
АКБ гель | 50 руб/кг |
АКБ электро-кар | 60 руб/кг |
Кабельная оболочка чистая | 120 руб/кг |
Кабельная оболочка гудрон | 110 руб/кг |
Внимание! Цена на металлолом может меняться в течение дня несколько раз. Самую актуальную цену уточняйте у менеджера.